功能部件 | 技术规格 | ||
处理器 | 两个第六代英特尔至强处理器,每个处理器拥有多达 144 个核心 | ||
内存 | ? 32 个 DDR5 DIMM 插槽,最高支持 2 TB 的 RDIMM,速度最高可达 6400 MT/s ? 仅支持寄存式 ECC DDR5 DIMM | ||
存储控制器 | ? 内部启动: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS): HWRAID 1、 2 个 M.2 NVMe SSD 或 M.2 转接板 (DC-MHS): 2 个 M.2 NVMe SSD 或 USB ? 内部控制器:前置 PERC H965i | ||
正面托盘 | ? 多达 8 个 EDSFF E3.S 5.0 NVMe (SSD),最大 122.4 TB ? 多达 8 个 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (SSD),最大 245.6 TB | ||
热插拔电源 | ? 1500 W Titanium 100-240 VAC 或 240 VDC ? 1100 W Platinum 100-240 VAC 或 240 VDC ? 800 W 白金级 100–240 VAC 或 240 VDC | ||
冷却选项 | ? 空气冷却 | ||
风扇 | ? 高性能银牌级 (HPR SLVR) 风扇或标准 (STD) 风扇 ? 多达 4 组(双风扇模块) 热插拔风扇 | ||
尺寸和重量 | ? 高度 - 42.8 毫米(1.69 英寸) ? 宽度 - 482 毫米(18.98 英寸) ? 重量 – 20.42 千克(45.02 磅) ? 深度(适用于背面 I/O 配置) - 816.92 毫米(32.20 英寸),带挡板 - 815.14 毫米(32.09 英寸),不带挡板 深度(适用于正面 I/O 配置) - 829.44 毫米(32.66 英寸),不带挡板 提醒:正面 I/O 配置不支持挡板。 | ||
外形规格 | 1U 机架式服务器 | ||
嵌入式管理 | ? YK iDRAC ? YK iDRAC Direct ? 带 Redfish 的 iDRAC RESTful API | ||
挡板 | ? 可选的安全挡板 | ||
安全性 | ? 加密 名固件 ? 静态数据加密(具有本地或外部密钥管理的 SED) ? 安全启动 ? 安全组件验证(硬件完整性检查) ? 安全擦除 ? 硅片信任根 ? 系统锁定(需要 iDRAC10 Enterprise 或 Datacenter) ? TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 认证 | ||
网络选项 | OCP NIC 3.0 网卡:两个前置插槽或两个后置插槽 | ||
GPU 选项 | 多达 2 个 75 W SW | ||
端口 | 前端端口: ? 1 个 USB 2.0 Type C 端口 ? 1 个 USB 2.0 Type A 端口(可选) ? 1 个 Mini-DisplayPort 端口(可选) ? 1 个 DB9 串行端口(带前置 I/O 配置) ? 1 个专用以太网端口,用于 iDRAC 管理 | 背面端口: ? 1 个专用以太网端口,用于 iDRAC 管理 ? 1 个 VGA ? 2 个 USB 3.1 Type A 端口 | 内部端口: ? 1 个 USB 3.1 Type A 端口 |
PCIe | ? 多达 2 个 x16 Gen5 PCIe 插槽 | ||
操作系统和虚拟机管理程序 | ? Canonical Ubuntu Server LTS ? Red Hat Enterprise Linux ? SUSE Linux Enterprise Server | ||
jiuyou.com·(中国区)官方网站
粤ICP备16105599号-1
京公网安备 11030102011456号
功能部件 | 技术规格 | ||
处理器 | 两个第六代英特尔至强处理器,每个处理器拥有多达 144 个核心 | ||
内存 | ? 32 个 DDR5 DIMM 插槽,最高支持 2 TB 的 RDIMM,速度最高可达 6400 MT/s ? 仅支持寄存式 ECC DDR5 DIMM | ||
存储控制器 | ? 内部启动: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS): HWRAID 1、 2 个 M.2 NVMe SSD 或 M.2 转接板 (DC-MHS): 2 个 M.2 NVMe SSD 或 USB ? 内部控制器:前置 PERC H965i | ||
正面托盘 | ? 多达 8 个 EDSFF E3.S 5.0 NVMe (SSD),最大 122.4 TB ? 多达 8 个 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (SSD),最大 245.6 TB | ||
热插拔电源 | ? 1500 W Titanium 100-240 VAC 或 240 VDC ? 1100 W Platinum 100-240 VAC 或 240 VDC ? 800 W 白金级 100–240 VAC 或 240 VDC | ||
冷却选项 | ? 空气冷却 | ||
风扇 | ? 高性能银牌级 (HPR SLVR) 风扇或标准 (STD) 风扇 ? 多达 4 组(双风扇模块) 热插拔风扇 | ||
尺寸和重量 | ? 高度 - 42.8 毫米(1.69 英寸) ? 宽度 - 482 毫米(18.98 英寸) ? 重量 – 20.42 千克(45.02 磅) ? 深度(适用于背面 I/O 配置) - 816.92 毫米(32.20 英寸),带挡板 - 815.14 毫米(32.09 英寸),不带挡板 深度(适用于正面 I/O 配置) - 829.44 毫米(32.66 英寸),不带挡板 提醒:正面 I/O 配置不支持挡板。 | ||
外形规格 | 1U 机架式服务器 | ||
嵌入式管理 | ? YK iDRAC ? YK iDRAC Direct ? 带 Redfish 的 iDRAC RESTful API | ||
挡板 | ? 可选的安全挡板 | ||
安全性 | ? 加密 名固件 ? 静态数据加密(具有本地或外部密钥管理的 SED) ? 安全启动 ? 安全组件验证(硬件完整性检查) ? 安全擦除 ? 硅片信任根 ? 系统锁定(需要 iDRAC10 Enterprise 或 Datacenter) ? TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 认证 | ||
网络选项 | OCP NIC 3.0 网卡:两个前置插槽或两个后置插槽 | ||
GPU 选项 | 多达 2 个 75 W SW | ||
端口 | 前端端口: ? 1 个 USB 2.0 Type C 端口 ? 1 个 USB 2.0 Type A 端口(可选) ? 1 个 Mini-DisplayPort 端口(可选) ? 1 个 DB9 串行端口(带前置 I/O 配置) ? 1 个专用以太网端口,用于 iDRAC 管理 | 背面端口: ? 1 个专用以太网端口,用于 iDRAC 管理 ? 1 个 VGA ? 2 个 USB 3.1 Type A 端口 | 内部端口: ? 1 个 USB 3.1 Type A 端口 |
PCIe | ? 多达 2 个 x16 Gen5 PCIe 插槽 | ||
操作系统和虚拟机管理程序 | ? Canonical Ubuntu Server LTS ? Red Hat Enterprise Linux ? SUSE Linux Enterprise Server | ||
京公网安备 11030102011456号